2026-10-不分日 MegaWin
| 時間 | 暱稱 | 中獎獎金 | 備註 |
| 2026-10-25 19:33:38 | 原來你超級白 | 1,159,000,000 | 投注:10000000 倍數:116 |
| 2026-10-25 00:29:35 | 白七長老 | 106,100,000 | 投注:1000000 倍數:106 |
| 2026-10-24 22:40:58 | Edenlin | 93,500,000 | 投注:1000000 倍數:94 |
| 2026-10-24 14:13:33 | FunTime | 2,559,000,000 | 投注:30000000 倍數:85 |
| 2026-10-26 17:12:05 | 又是冬天又見雪 | 817,000,000 | 投注:10000000 倍數:82 |
| 2026-10-26 08:15:03 | 你是誰派來的 | 816,000,000 | 投注:10000000 倍數:82 |
| 2026-10-25 23:22:58 | 單身狗不寂寞 | 808,000,000 | 投注:10000000 倍數:81 |
| 2026-10-25 16:56:15 | 原來你超級白 | 785,000,000 | 投注:10000000 倍數:78 |
| 2026-10-26 12:19:08 | 又是冬天又見雪 | 781,000,000 | 投注:10000000 倍數:78 |
| 2026-10-24 01:50:04 | 埔里鐵哥 | 775,000,000 | 投注:10000000 倍數:78 |
| 2026-10-24 02:13:49 | 我愛夢夢 | 758,000,000 | 投注:10000000 倍數:76 |
| 2026-10-25 15:41:26 | BMW242 | 141,400,000 | 投注:2000000 倍數:71 |
| 2026-10-26 20:17:38 | 又是冬天又見雪 | 699,000,000 | 投注:10000000 倍數:70 |
| 2026-10-26 08:30:39 | 你是誰派來的 | 677,000,000 | 投注:10000000 倍數:68 |
| 2026-10-24 02:34:04 | 埔里鐵哥 | 667,000,000 | 投注:10000000 倍數:67 |
| 2026-10-25 14:51:33 | 原來你超級白 | 663,000,000 | 投注:10000000 倍數:66 |
| 2026-10-24 02:08:06 | 埔里鐵哥 | 662,000,000 | 投注:10000000 倍數:66 |
| 2026-10-26 16:15:58 | runwithdream | 657,000,000 | 投注:10000000 倍數:66 |
| 2026-10-25 20:26:13 | 原來你超級白 | 656,000,000 | 投注:10000000 倍數:66 |
| 2026-10-25 19:12:39 | 汗衛戰士 | 65,800,000 | 投注:1000000 倍數:66 |
| 2026-10-26 16:03:12 | 又是冬天又見雪 | 645,000,000 | 投注:10000000 倍數:64 |
| 2026-10-26 14:16:18 | 又是冬天又見雪 | 637,000,000 | 投注:10000000 倍數:64 |
| 2026-10-26 10:01:51 | 你是誰派來的 | 636,000,000 | 投注:10000000 倍數:64 |
| 2026-10-25 15:45:30 | 汗衛戰士 | 64,400,000 | 投注:1000000 倍數:64 |
| 2026-10-26 10:49:27 | 你是誰派來的 | 630,000,000 | 投注:10000000 倍數:63 |
| 2026-10-24 01:42:30 | runwithdream | 623,000,000 | 投注:10000000 倍數:62 |
| 2026-10-24 20:59:13 | 荒無人煙 | 619,000,000 | 投注:10000000 倍數:62 |
| 2026-10-25 15:31:42 | 原來你超級白 | 617,000,000 | 投注:10000000 倍數:62 |
| 2026-10-26 15:31:25 | 又是冬天又見雪 | 615,000,000 | 投注:10000000 倍數:62 |
| 2026-10-25 22:34:41 | 汗衛戰士 | 62,400,000 | 投注:1000000 倍數:62 |
| 2026-10-24 01:42:36 | LoLoLin | 6,250,000 | 投注:100000 倍數:62 |
| 2026-10-25 16:03:19 | 原來你超級白 | 614,000,000 | 投注:10000000 倍數:61 |
| 2026-10-26 02:59:10 | 你是誰派來的 | 610,000,000 | 投注:10000000 倍數:61 |
| 2026-10-26 02:16:13 | 無能超人 | 609,000,000 | 投注:10000000 倍數:61 |
| 2026-10-26 00:58:49 | BMW242 | 121,400,000 | 投注:2000000 倍數:61 |
| 2026-10-24 14:00:13 | 荒無人煙 | 600,000,000 | 投注:10000000 倍數:60 |
| 2026-10-25 00:51:08 | runwithdream | 596,000,000 | 投注:10000000 倍數:60 |
| 2026-10-24 01:56:12 | 埔里鐵哥 | 593,000,000 | 投注:10000000 倍數:59 |
| 2026-10-24 23:10:41 | 荒無人煙 | 591,000,000 | 投注:10000000 倍數:59 |
| 2026-10-24 15:47:32 | 今夜隨風飄過 | 584,000,000 | 投注:10000000 倍數:58 |
| 2026-10-25 20:09:29 | 原來你超級白 | 576,000,000 | 投注:10000000 倍數:58 |
| 2026-10-25 23:26:07 | 汗衛戰士 | 58,300,000 | 投注:1000000 倍數:58 |
| 2026-10-25 16:16:03 | 無能超人 | 57,800,000 | 投注:1000000 倍數:58 |
| 2026-10-24 22:53:41 | Edenlin | 57,800,000 | 投注:1000000 倍數:58 |
| 2026-10-24 01:16:49 | 九公主 | 575,000 | 投注:10000 倍數:58 |
| 2026-10-26 13:44:37 | runwithdream | 570,000,000 | 投注:10000000 倍數:57 |
| 2026-10-24 19:49:39 | 今夜隨風飄過 | 564,000,000 | 投注:10000000 倍數:56 |
| 2026-10-25 18:34:00 | FunTime | 1,659,000,000 | 投注:30000000 倍數:55 |
| 2026-10-25 18:31:09 | FunTime | 1,650,000,000 | 投注:30000000 倍數:55 |
| 2026-10-26 14:44:24 | runwithdream | 550,000,000 | 投注:10000000 倍數:55 |
| 2026-10-24 20:11:28 | 今夜隨風飄過 | 549,000,000 | 投注:10000000 倍數:55 |
| 2026-10-25 01:35:30 | 白七長老 | 55,000,000 | 投注:1000000 倍數:55 |
| 2026-10-26 15:46:46 | 又是冬天又見雪 | 543,000,000 | 投注:10000000 倍數:54 |
| 2026-10-26 08:07:52 | 你是誰派來的 | 540,000,000 | 投注:10000000 倍數:54 |
| 2026-10-25 15:47:01 | 原來你超級白 | 532,000,000 | 投注:10000000 倍數:53 |
| 2026-10-26 09:51:26 | 你是誰派來的 | 528,000,000 | 投注:10000000 倍數:53 |
| 2026-10-24 20:26:50 | 今夜隨風飄過 | 526,000,000 | 投注:10000000 倍數:53 |
| 2026-10-26 00:22:50 | 你是誰派來的 | 524,000,000 | 投注:10000000 倍數:52 |
| 2026-10-25 22:19:53 | 原來你超級白 | 523,000,000 | 投注:10000000 倍數:52 |
| 2026-10-24 12:57:26 | IN988 | 517,000,000 | 投注:10000000 倍數:52 |
| 2026-10-25 01:45:03 | 胖橘為重 | 5,090,000,000 | 投注:100000000 倍數:51 |
| 2026-10-25 18:18:45 | FunTime | 1,527,000,000 | 投注:30000000 倍數:51 |
| 2026-10-24 02:00:23 | 我愛夢夢 | 514,000,000 | 投注:10000000 倍數:51 |
| 2026-10-24 21:55:35 | 荒無人煙 | 507,000,000 | 投注:10000000 倍數:51 |
| 2026-10-24 17:39:24 | 荒無人煙 | 501,000,000 | 投注:10000000 倍數:50 |
| 2026-10-24 17:33:30 | 叮叮叮 | 49,500,000 | 投注:1000000 倍數:50 |
| 2026-10-26 01:12:10 | BMW242 | 98,200,000 | 投注:2000000 倍數:49 |
| 2026-10-25 20:02:15 | FunTime | 1,446,000,000 | 投注:30000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 22:30:20 | 絕了斷了 | 952,000,000 | 投注:20000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 01:57:26 | runwithdream | 478,000,000 | 投注:10000000 倍數:48 |
| 2026-10-26 13:00:22 | runwithdream | 476,000,000 | 投注:10000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 13:00:20 | 原來你超級白 | 475,000,000 | 投注:10000000 倍數:48 |
| 2026-10-26 00:47:30 | BMW242 | 97,000,000 | 投注:2000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 20:40:10 | 汗衛戰士 | 48,400,000 | 投注:1000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 16:35:56 | 汗衛戰士 | 48,200,000 | 投注:1000000 倍數:48 |
| 2026-10-24 20:26:55 | Edenlin | 47,500,000 | 投注:1000000 倍數:48 |
| 2026-10-25 19:35:04 | 原來你超級白 | 472,000,000 | 投注:10000000 倍數:47 |
| 2026-10-26 02:06:36 | BMW242 | 94,800,000 | 投注:2000000 倍數:47 |
| 2026-10-26 00:26:30 | BMW242 | 94,800,000 | 投注:2000000 倍數:47 |
| 2026-10-25 23:54:19 | BMW0827 | 46,900,000 | 投注:1000000 倍數:47 |
| 2026-10-24 01:07:04 | 無念 | 14,160,000 | 投注:300000 倍數:47 |
| 2026-10-26 14:13:40 | runwithdream | 465,000,000 | 投注:10000000 倍數:46 |
| 2026-10-25 23:55:22 | BMW0827 | 46,500,000 | 投注:1000000 倍數:46 |
| 2026-10-24 21:29:44 | Edenlin | 46,300,000 | 投注:1000000 倍數:46 |
| 2026-10-24 01:12:44 | lalalan | 45,600,000 | 投注:1000000 倍數:46 |
| 2026-10-26 08:16:32 | FunTime | 1,344,000,000 | 投注:30000000 倍數:45 |
| 2026-10-25 18:38:53 | 原來你超級白 | 453,000,000 | 投注:10000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 17:54:28 | 今夜隨風飄過 | 452,000,000 | 投注:10000000 倍數:45 |
| 2026-10-26 17:41:26 | runwithdream | 450,000,000 | 投注:10000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 23:51:21 | 荒無人煙 | 446,000,000 | 投注:10000000 倍數:45 |
| 2026-10-26 00:00:53 | BMW242 | 89,600,000 | 投注:2000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 17:28:59 | 叮叮叮 | 45,400,000 | 投注:1000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 14:12:30 | 王仁豪 | 45,100,000 | 投注:1000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 01:53:12 | lalalan | 44,900,000 | 投注:1000000 倍數:45 |
| 2026-10-24 15:07:37 | FunTime | 1,314,000,000 | 投注:30000000 倍數:44 |
| 2026-10-25 18:06:09 | 原來你超級白 | 445,000,000 | 投注:10000000 倍數:44 |
| 2026-10-25 22:55:08 | 原來你超級白 | 443,000,000 | 投注:10000000 倍數:44 |
| 2026-10-24 17:41:45 | 荒無人煙 | 443,000,000 | 投注:10000000 倍數:44 |
| 2026-10-25 00:22:08 | runwithdream | 442,000,000 | 投注:10000000 倍數:44 |
| 2026-10-26 11:04:53 | 你是誰派來的 | 440,000,000 | 投注:10000000 倍數:44 |






